En 2024, los precios del combustible siguen siendo un reflejo claro de la situación económica y energética mundial. Factores como los conflictos internacionales, los costos de transporte y las políticas fiscales han influido directamente en el precio de la gasolina en cada país. Según datos de Trading Economics y GlobalPetrolPrices, las diferencias entre regiones son notables.
| País | Precio (USD/Litro) |
|---|---|
Hong Kong | $3.34 |
Singapur | $2.84 |
Yemen | $2.74 |
Islandia | $2.21 |
Eritrea | $2.17 |
Suiza | $2.15 |
Países Bajos | $2.14 |
Dinamarca | $1.98 |
Israel | $1.96 |
Noruega | $1.95 |
Italia | $1.92 |
Irlanda | $1.90 |
Francia | $1.86 |
Grecia | $1.85 |
Albania | $1.83 |
Alemania | $1.81 |
Uruguay | $1.80 |
R. Centroafricana | $1.75 |
Belice | $1.75 |
Finlandia | $1.75 |
📊 Fuente: Trading Economics, GlobalPetrolPrices (2024)
.webp)
Hong Kong
Singapur
Yemen
Islandia
Eritrea
Suiza
Países Bajos
Dinamarca
Israel
Noruega
Italia
Irlanda
Francia
Grecia
Albania
Alemania
Uruguay
R. Centroafricana
Belice
Finlandia